Prijslijst
Montageblokhutten
| Vloeroppervlakte | kleiner dan | 4,5 m² | € | 235, = | |
| tussen | 4,5 m² en 10 m² | € | 320, = | ||
| tussen | 10 m² en 16 m² | € | 400, = | ||
| 16m² of groter | 18/28 mm | per m² funderingsmaat | € | 40, = | |
| 34/50 mm | per m² funderingsmaat | € | 50, = | ||
| Meerprijzen | vier of vijfkant dak | € | 70, = | ||
| zes of achtkant dak | € | 120, = | |||
| luifel per m² | € | 35, = | |||
| veranda | € | 45, = | |||
| extra deur (in wand zagen) | € | 35, = | |||
| extra raam ( in wand zagen) | € | 15, = | |||
| dakgoot per m¹ (pvc of geïntegreerd) | € | 10, = | |||
| grondbalk (op maat brengen) | € | 15, = | |||
| vloer bestaand uit delen /platen | € | 75, = | |||
| wanden 44 mm. dik | € | 100, = | |||
| voorbehandelde blokhut (geïmpregneerd, geverfd, gedompeld etc.) | € | 35, = | |||
| inspuiten impraline inclusief impaline 5 liter | € | 75, = | |||
| beitsen per m² wandoppervlak (incl. schimmelwerende beits) | € | 10, = | |||
Kilometervergoeding
| Binnen Gelderland | € 25, = |
| Buiten Gelderland | € 60, = |
Prijzen zijn inclusief 19% BTW
Prijzen betreffen alléén montage, uitgaande van een waterpas fundering en 50 cm werkruimte rondom de blokhut.
Voor verdere informatie verwijzen we u naar de Algemene informatie blokhutten.


